同じ「L」でも、年代とブランドで実寸が10cm以上違います。まず表記を換算し、最後は実寸で決めてください。
W=ウエスト、L=股下。どちらもインチです。ここは計算どおりなので正確です(1インチ=2.54cm)。
| W(表記) | ウエスト cm | L28 の股下 cm | L30 の股下 cm | L32 の股下 cm | L34 の股下 cm | L36 の股下 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W26 | 66.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W27 | 68.6 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W28 | 71.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W29 | 73.7 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W30 | 76.2 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W31 | 78.7 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W32 | 81.3 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W33 | 83.8 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W34 | 86.4 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W35 | 88.9 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W36 | 91.4 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W37 | 94.0 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W38 | 96.5 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W39 | 99.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W40 | 101.6 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W41 | 104.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W42 | 106.7 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W43 | 109.2 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
| W44 | 111.8 | 71.1 | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.4 |
アメリカ表記から日本のcmへ。メンズはUS+18、レディースはUS+17で揃います。
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メンズ cm | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 31.0 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レディース cm | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 |
⚠️ ここは目安です。ブランドと年代で必ず動きます。右端の「平置きの身幅」で自分の服と比べてください。
| 表記 | チェスト inch | チェスト cm | 平置きの身幅 cm |
|---|---|---|---|
| XS | 32〜34 | 81〜86 | 46〜49 |
| S | 34〜36 | 86〜91 | 49〜52 |
| M | 38〜40 | 97〜102 | 53〜56 |
| L | 42〜44 | 107〜112 | 57〜60 |
| XL | 46〜48 | 117〜122 | 61〜64 |
| XXL | 50〜52 | 127〜132 | 65〜68 |
| XXXL | 54〜56 | 137〜142 | 69〜72 |
⚠️ こちらも目安です。米国は近年サイズ表記が大きめに振れており(同じ体型でも数字が小さくなる)、古い年代ほど数字は小さめに出ます。
| US | 日本 | バスト cm |
|---|---|---|
| 0 | 5号 | 72〜75 |
| 2 | 7号 | 76〜79 |
| 4 | 9号 | 80〜83 |
| 6 | 9〜11号 | 84〜87 |
| 8 | 11号 | 88〜91 |
| 10 | 13号 | 92〜95 |
| 12 | 15号 | 96〜99 |
| 14 | 17号 | 100〜104 |
| 16 | 19号 | 105〜109 |
平らな床に置いて、引っ張らずに測ります。
| どこ | 測り方 |
|---|---|
| 身幅 | 両脇の下の縫い目から縫い目まで(横一直線) |
| 着丈 | 襟の付け根の縫い目から裾まで(背中側) |
| 肩幅 | 左右の肩の縫い目の端から端まで |
| 袖丈 | 肩の縫い目から袖口まで |
| ウエスト | ベルト通しの上端を横に測り、2倍する |
| 股下 | 股の縫い目の交点から裾まで |
インチ⇔cmと靴の換算は計算どおりで正確です。S/M/Lとチェストの対応、レディースの号数は業界の目安で、ブランド・年代で動きます(公的な規格で決まっているものではありません)。
⇒ 迷ったら手持ちの服の実寸と比べてください。
シェアする
写真を送る/気づいた事を伝える